Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 22_1832278 |
EAN: | 8806094006339 |
MPN: | GQ75QN85BATXZG |
Disponibilità: | 10 |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Caratteristiche di gestione | |
Picture-in-Picture | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 250 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 103 kWh |
Consumi | 143 W |
Prestazione | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Supporto per lettore video a 360 | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
Supporto IPv6 | Sì |
Spostamento temporale | Sì |
Tap View | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Motion Xcelerator Turbo+ |
Sensore ecologico | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Modalità gioco | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
Modalità ambiente | Ambient Mode+ |
ConnectShare (USB) | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Quantum HDR 1500 |
Riduzione rumore | No |
ConnectShare (HDD) | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Bar, Game Motion Plus |
Supporto per telecamera a 360 | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Display arrotolabile | No |
Anno del modello | 2022 |
Interrutore On/Off | Sì |
Design senza telaio | No |
Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
Nome del colore | Radiant silver |
Colore supporto | Argento |
Dati su imballaggio | |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1877 mm |
Peso dell'imballo | 50,5 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 197 mm |
Telecomando portatile | Sì |
Altezza imballo | 1123 mm |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Guida universale | Sì |
Avvio mirroring TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Versione sistema operativo | TizenTM |
Interazione vocale fuori campo | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | HbbTV 2.0.3 |
Internet TV | No |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 313,5 mm |
Larghezza (con supporto) | 1670 mm |
Altezza(senza supporto) | 95,7 cm |
Peso (con supporto) | 39,9 kg |
Peso (senza supporto) | 34 kg |
Larghezza (senza supporto) | 167 cm |
Altezza (con supporto) | 1019,8 mm |
Classe climatica | 31,4 cm |
Profondità (senza supporto) | 2,77 cm |
Larghezza supporto | 42 cm |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
HDMI Quick Switch | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Interfaccia comune | No |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte HDMI | 4 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | HDR10+ |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio | |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Q-Symphony | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Atmos,Dolby Digital |
Tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound+) | Sì |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Modalità audio | Audio Dolby |
Suono adattivo | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 60 W |
Parete musicale | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 189 cm |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Rapporto di contrasto | 16:9 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Tempo di risposta | 6 ms |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Quantum Matrix Technology |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
Dimensioni schermo | 190,5 cm (75") |
Tipologia HD | HD+ |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |