Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 22_1832254 |
EAN: | 8806094263084 |
MPN: | GQ43QN92BATXZG |
Disponibilità: | 10 |
Sintonizzatore TV | |
Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Altre caratteristiche | |
Instant On | Sì |
Compatibile con telecomando universale | Sì |
Consumo energetico annuo | 83 kWh |
Funzione Smart Calibration | Sì |
Tecnologia del colore quantum dot | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Controllo tastiera: | via Bluetooth/USB |
Qualità immagine | 4500 PQI |
Modalità HGiG | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Supporto applicazioni Google | Google Duo |
Caratteristiche di gestione | |
Numero di lingue OSD | 28 |
Picture-in-Picture | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Lingue OSD | ALB, BOS, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, LAT, Lituano, MAC, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Sloveno, Svedese |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 60 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 120 kWh |
Prestazione | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Supporto per lettore video a 360 | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
Tipo di oscuramento | Ultimate UHD dimming PRO |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Micro dimming,Motion Xcelerator Turbo Pro |
Sensore ecologico | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
Modalità ambiente | Ambient Mode+ |
ConnectShare (USB) | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR 1500 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Rilevazione della luminosità | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Auto Motion Plus |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Supporto per telecamera a 360 | Sì |
Multischermo | Sì |
Dettagli tecnici | |
Trasmissione TV tramite schermo per dispositivo mobile | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di lunetta | 3 Bezel-less |
Anno del modello | 2022 |
Design senza telaio | Sì |
Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Mini supporto per il montaggio a parete | Sì |
Colore supporto | Nero |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1105 mm |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Peso dell'imballo | 17,6 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 114 mm |
Tipo telecomando | Premium Solar Smart Remote + numeric remote control incl. batteries |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Altezza imballo | 687 mm |
TV Smart | |
Timeshift | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Smart TV | Sì |
Guida universale | Sì |
Avvio mirroring TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Smart modes | Film |
Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 223 mm |
Larghezza (con supporto) | 960,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 55,9 cm |
Peso (con supporto) | 13,8 kg |
Peso (senza supporto) | 9,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 96,1 cm |
Altezza (con supporto) | 623,4 mm |
Profondità (senza supporto) | 2,69 cm |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
HDMI Quick Switch | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Quantità porte RF | 3 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Quantità porte HDMI | 4 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio | |
Subwoofer incorporato | Sì |
Multi-Room | Sì |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus,Dolby MS12 |
Descrittore di preselezione audio | Sì |
Q-Symphony | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound+) | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Suono adattivo | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Parete musicale | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 4500 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Anti riflesso | Sì |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | Neo QLED |
Profondità colore | 10 bit |
Tempo di risposta | 6,5 ms |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Quantum Matrix Technology |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
Tipologia HD | 4K DCI |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |