Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Hp |
SKU: | 51_R_0178_1257217 |
EAN: | 0198122573776 |
MPN: | A03K1EA |
Disponibilità: | 54 disponibile |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera completa | Sì |
Nome del colore della tastiera | grigio chiaro |
tastiera retroilluminata | Sì |
Batteria | |
Durata batteria | 9,25 h |
Riproduzione video continua | 16,5 h |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Numero di celle della batteria | 6 |
Ricarica rapida | Sì |
Capacità della batteria | 83 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W |
Prestazione | |
Sensore di temperatura | Sì |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Accelerometro | Sì |
Processore | |
Cores efficienti | 8 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Numero di threads del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Massima potenza turbo | 57 W |
Tipo di cache del processore | L3 |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Numero di core del processore | 12 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Potenza di base del processore | 15 W |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Modello del processore | 155U |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Anno di introduzione | 2024 |
Nome del marchio originale | HP |
Design del prodotto | Coperchio e cornice per tastiera sabbiati, base con finitura lucida |
Posizionamento di mercato | Premium |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 80 mm |
Peso dell'imballo | 3,81 kg |
Profondità imballo | 475 mm |
Altezza imballo | 335 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,5 kg |
Altezza | 19,9 mm |
Profondità | 258,6 mm |
Larghezza | 396 mm |
Connettività | |
Porte USB Sleep-and-Charge | 3 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Sicurezza | |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Protezione della password | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Contenuto dell'imballo | |
Pennino | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Connessione di rete mobile | No |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Software | |
Software pre-installato | Intel® Unison™; Copilot in Windows con chiave Copilot, 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, Versione di prova di 30 giorni di McAfee Online Protection; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Prova gratuita di 1 mese di Xbox Game Pass |
Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sistema audio | DTS:X Ultra |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Caratteristiche speciali | |
HP Imagepad | Sì |
HP Audio Boost | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Segmento HP | Casa |
Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam 5MP |
Strumenti di sicurezza HP | Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware); |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122573776 |
Memoria | |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 16 GB |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 100% |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 43,9 cm |
Dimensioni diagonale schermo | 43,9 cm (17.3") |
Touch screen | Sì |