Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Asrock |
SKU: | 51_T_0009_100228303 |
EAN: | 4710483944475 |
MPN: | 90-MXBMD0-A0UAYZ |
Disponibilità: | 9 disponibile |
Controller di archiviazione | |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 5 |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
Supporto RAID | Sì |
Caratteristiche | |
Colore del prodotto | Nero |
Chip audio | Realtek ALC1220 |
Componente per | PC |
Chipset scheda madre | Intel Z790 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
I/O interni | |
Connettore LED RGB | Sì |
Numero di connettori SATA III | 8 |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Numero di connettori ventola chassis | 5 |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Connettore ventola CPU | Sì |
Porte Thunderbolt | 1 |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Connettore TPM | Sì |
Processore | |
Presa per processore | LGA 1700 |
Produttore processore | Intel |
Processori compatibili | Intel® Celeron® G, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Socket Processori supportati | LGA 1700 |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | CE, ErP, EuP, Federal Communications Commission (FCC) |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 244 mm |
Larghezza | 305 mm |
BIOS | |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
Contenuto dell'imballo | |
Antenna inclusa | Sì |
Software forniti | - ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) - Killer Control Center - ASRock Polychrome SYNC |
Cavi inclusi | SATA |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Sì |
Controller LAN | Killer E3100G |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Memoria | |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | Sì |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 8000 MHz |
Numero di slot di memoria | 4 |
Senza buffer | Sì |
RAM massima supportata | 192 GB |
Grafica | |
Tecnologia di processo parallela | CrossFire |
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Adattatore grafico | Intel Iris Xe Graphics |
HDCP | Sì |
Supporto della grafica discreta | Sì |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Pannello posteriore porte I/O | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Spinotto antenna WiFi-AP | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Ingresso di linea | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
Quantità DisplayPorts | 1 |