Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Epson |
SKU: | 51_T_0203_B44456032 |
EAN: | 8715946680750 |
MPN: | V11H982040 |
Disponibilità: | 122 disponibile |
Altre caratteristiche | |
Protocolli di rete supportati | PJLink |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Umidità | 10 - 90% |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Proiettore | |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Rapporti d'aspetto supportati | 4:3 |
Rapporto di contrasto | 16000:1 |
Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
Dimensione della matrice | 1,4 cm (0.55") |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Luminosità proiettore | 3600 ANSI lumen |
Risoluzione nativa del proiettore | XGA (1024x768) |
illuminazione del proiettore (economic mode) | 2400 ANSI lumen |
Sistema di lente | |
Lunghezza focale | 16.9 - 20.28 mm |
Tipo di zoom | Manuale |
Rapporto di Zoom | 1,2:1 |
Range di apertura (F-F) | 1,49 - 1,72 |
Zoom fotocamera | Sì |
Rapporto di proiezione | 1 - 1.2:1 |
Messa a fuoco | Manuale |
Gestione energetica | |
Consumo energia (modalità economica) | 225 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Alimentazione | AC |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi | 327 W |
Caratteristiche | |
Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
Paese di origine | Filippine |
Modalità preimpostate | Lavagna, Dinamico, Presentazione, Teatro, sRGB |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Emissione acustica | 37 dB |
Sorgente luminosa | |
Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Potenza della lampada | 210 W |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
Tipo di lampada | UHE |
Dettagli tecnici | |
Funzione display USB | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Installazione | Soffitto, Desktop |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Blocco cavo | Sì |
Posizionamento di mercato | Portatile |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 355 mm |
Peso dell'imballo | 4,12 kg |
Peso | 2,7 kg |
Altezza | 87 mm |
Profondità | 249 mm |
Profondità imballo | 380 mm |
Larghezza | 302 mm |
Altezza imballo | 160 mm |
Video | |
Elaborazione video | 10 bit |
Full HD | No |
Compatibilità 3D | No |
Modalità colore video | Dinamico, Cinema, Presentazione, sRGB, Lavagna |
Connettività | |
Ingresso audio per PC | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
Ingresso video composito | 1 |
Porta DVI | No |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
PC Audio out | Sì |
Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
PC in (D-Sub) | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Software forniti | iProjection, Epson Projector Management |
Batterie incluse | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sì |
Adattatore WLAN incluso | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Smart TV | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Software | |
Supporto software | via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron |
Archiviazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Display | |
Display incorporato | No |
Dati logistici | |
Quantità per pallett | 78 pz |
Quantità per pallet (UK) | 78 pz |
Quantità per pacco | 1 pz |