Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 22_1832288 |
EAN: | 8806092977440 |
MPN: | GQ43Q72BAUXZG |
Disponibilità: | 10 |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Frequenze TV supportate | DTV |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Altre caratteristiche | |
Qualità immagine | 3100 PQI |
Modalità HGiG | Sì |
Instant On | Sì |
Compatibile con telecomando universale | Sì |
Consumo energetico annuo | 90 kWh |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Funzione Smart Calibration | Sì |
Tecnologia del colore quantum dot | Sì |
Controllo tastiera: | via Bluetooth/USB |
Supporto applicazioni Google | Google Duo |
Facilità di installazione | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Numero di lingue OSD | 28 |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Lingue OSD | ALB, BOS, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, ITA, LAT, Lituano, MAC, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Slovacco, Sloveno, Svedese |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo energetico (max) | 101 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 65 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 101 kWh |
Prestazione | |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Supporto IPv6 | Sì |
Tap View | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Micro dimming,Motion xcelerator |
Modalità gioco | Sì |
Sensore ecologico | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Sensore luce ambientale | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Auto Motion Plus,Samsung Contrast Enhancer |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Bar, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Modalità ambiente | Ambient Mode+ |
Rilevazione della luminosità | Sì |
Multischermo | Sì |
Dettagli tecnici | |
Trasmissione TV tramite schermo per dispositivo mobile | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di lunetta | 3 Bezel-less |
Anno del modello | 2022 |
Design senza telaio | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Mini supporto per il montaggio a parete | Sì |
Colore supporto | Grigio |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1093 mm |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Peso dell'imballo | 12,2 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 129 mm |
Tipo telecomando | Premium Solar Smart Remote + numeric remote control incl. batteries |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Altezza imballo | 677 mm |
TV Smart | |
Timeshift | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Smart TV | Sì |
Guida universale | Sì |
Avvio mirroring TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Smart modes | Filmmaker, Film |
Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 965,5 mm |
Altezza(senza supporto) | 55,9 cm |
Peso (con supporto) | 9 kg |
Peso (senza supporto) | 8,4 kg |
Profondità (senza supporto) | 2,57 cm |
Larghezza (senza supporto) | 96,5 cm |
Altezza (con supporto) | 623,7 mm |
Profondità (con supporto) | 187,6 mm |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Quantità porte RF | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDMI Quick Switch | Sì |
Interfaccia comune | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio | |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus,Dolby MS12 |
Descrittore di preselezione audio | Sì |
Q-Symphony | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Numero di altoparlanti | 2 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Parete musicale | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
Profondità colore | 10 bit |
Tipologia HD | 4K DCI |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta | 6 ms |