Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 22_1832281 |
EAN: | 8806094060577 |
MPN: | GQ75QN95BATXZG |
Disponibilità: | 10 |
Sintonizzatore TV | |
Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Altre caratteristiche | |
Box One Connect | Sì |
Supporto del cavo One Connect | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Numero di lingue OSD | 28 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Lingue OSD | ALB, BOS, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, LAT, Lituano, MAC, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Slovacco, Sloveno, Svedese |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 126 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 282 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Supporto per lettore video a 360 | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
Supporto IPv6 | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Motion Xcelerator Turbo Pro |
Sensore ecologico | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Modalità gioco | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
Upscaling video | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR 2000 |
Riduzione rumore | No |
Sensore luce ambientale | Sì |
Rilevazione della luminosità | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Tap View | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Modalità ambiente | Ambient Mode+ |
ConnectShare (USB) | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Supporto per telecamera a 360 | Sì |
Multischermo | Sì |
Galleria immagini | Sì |
Composizione del prodotto | |
Paese di origine | Germania |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di lunetta | 4 Bezel-less |
Anno del modello | 2022 |
Design senza telaio | Sì |
Tipo di supporto | Supporto collegato |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
Colore supporto | Argento |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1872 mm |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Peso dell'imballo | 54,5 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 196 mm |
Cavi inclusi | AC |
Altezza imballo | 1144 mm |
TV Smart | |
Timeshift | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Smart TV | Sì |
Guida universale | Sì |
Avvio mirroring TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Smart modes | Filmmaker |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Interazione vocale fuori campo | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 318,3 mm |
Larghezza (con supporto) | 1670,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 95,8 cm |
Peso (con supporto) | 41,3 kg |
Peso (senza supporto) | 31,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 167,1 cm |
Altezza (con supporto) | 1024,5 mm |
Classe climatica | 31,8 cm |
Profondità (senza supporto) | 1,78 cm |
Larghezza supporto | 36 cm |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
HDMI Quick Switch | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Interfaccia comune | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte HDMI | 4 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Supporto HID | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Browsing | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio | |
Subwoofer incorporato | Sì |
Q-Symphony | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Atmos,Dolby Digital |
Tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound+) | Sì |
Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
Suono adattivo | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 70 W |
Multi-Room | Sì |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Descrittore di preselezione audio | Sì |
Numero di altoparlanti | 4 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Parete musicale | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 189 cm |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 4700 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | Neo QLED |
Tempo di risposta | 6 ms |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Quantum Matrix Technology |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
Dimensioni schermo | 190,5 cm (75") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |