Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 22_1832259 |
EAN: | 8806094263114 |
MPN: | GQ50QN92BATXZG |
Disponibilità: | 10 |
Sintonizzatore TV | |
Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD |
Auto ricerca canali | Sì |
Frequenze TV supportate | DTV |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Altre caratteristiche | |
Qualità immagine | 4500 PQI |
Modalità HGiG | Sì |
Instant On | Sì |
Consumo energetico annuo | 90 kWh |
Numero di USB | 2 |
Funzione Smart Calibration | Sì |
Tecnologia del colore quantum dot | Sì |
Controllo tastiera: | via Bluetooth/USB |
Caratteristiche di gestione | |
Numero di lingue OSD | 28 |
Picture-in-Picture | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Lingue OSD | ALB, BOS, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, LAT, Lituano, MAC, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Slovacco, Svedese |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo energetico (max) | 230 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 65 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 128 kWh |
Consumi | 80 W |
Prestazione | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Supporto per lettore video a 360 | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
Supporto IPv6 | Sì |
Tipo di oscuramento | Ultimate UHD dimming PRO |
Tap View | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Micro dimming,Motion Xcelerator Turbo Pro |
Modalità gioco | Sì |
Sensore ecologico | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR 1500 |
Sensore luce ambientale | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Supporto per telecamera a 360 | Sì |
Modalità ambiente | Ambient Mode+ |
Rilevazione della luminosità | Sì |
Multischermo | Sì |
Dettagli tecnici | |
Trasmissione TV tramite schermo per dispositivo mobile | Sì |
Processore per l'elaborazione dell'immagine | Neo Quantum Processor 4K |
Design | |
Colore del prodotto | Carbonio, Argento |
Tipo di lunetta | 3 Bezel-less |
Anno del modello | 2022 |
Design senza telaio | Sì |
Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Mini supporto per il montaggio a parete | Sì |
Colore supporto | Argento |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1261 mm |
Peso dell'imballo | 22 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 144 mm |
Tipo telecomando | Premium Solar Smart Remote + numeric remote control incl. batteries |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Altezza imballo | 771 mm |
TV Smart | |
Timeshift | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Smart TV | Sì |
Guida universale | Sì |
Avvio mirroring TV | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Smart modes | Film |
Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1113,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 64,4 cm |
Peso (con supporto) | 18,6 kg |
Peso (senza supporto) | 14 kg |
Profondità (senza supporto) | 2,69 cm |
Larghezza (senza supporto) | 111,4 cm |
Altezza (con supporto) | 708,9 mm |
Profondità (con supporto) | 223 mm |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Quantità porte RF | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
HDMI Quick Switch | Sì |
Interfaccia comune | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio | |
Subwoofer incorporato | Sì |
Multi-Room | Sì |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus,Dolby MS12 |
Descrittore di preselezione audio | Sì |
Q-Symphony | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti | 2,2 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Suono adattivo | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
Parete musicale | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo (cm) | 125 cm |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 4500 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | Neo QLED |
Tempo di risposta | 6,5 ms |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Quantum Matrix Technology |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
Dimensioni schermo | 127 cm (50") |
Profondità colore | 10 bit |
Tipologia HD | 4K DCI |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |