Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
SKU: | 51_S_0300_7910-9XH |
EAN: | 8806095586731 |
MPN: | GU55DU7199UXZG |
Disponibilità: | 50 disponibile |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-T2 HD |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Caratteristiche di gestione | |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Guida vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Modalità risparmio energia | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 80 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 121 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 80 W |
Prestazione | |
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming |
Tap View | Sì |
Audio TV su dispositivo mobile | Sì |
Sensore ecologico | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Modalità gioco | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
ConnectShare (HDD) | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Hub di gioco, HGiG |
Supporto chiave TV | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di lunetta | Senza cornice 3 |
Tipo di supporto | Kit piedini |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1386 mm |
Peso dell'imballo | 16,4 kg |
Profondità imballo | 158 mm |
Altezza imballo | 828 mm |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Guida universale | Sì |
Avvio mirroring TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 237 mm |
Larghezza (con supporto) | 1234,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 710,8 mm |
Peso (con supporto) | 11,6 kg |
Peso (senza supporto) | 11,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1234,1 mm |
Altezza (con supporto) | 758 mm |
Classe climatica | 23,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 60,3 mm |
Larghezza supporto | 82,5 cm |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte HDMI | 3 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio | |
Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
Multi-Room | Sì |
Descrittore di preselezione audio | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Suono adattivo | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie Samsung (AV/TV) | Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Smart TV powered by Tizen, Tap View |
Display | |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | Cristallo |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 138 cm |
Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |